| E-Tech full hybrid | |
|---|---|
| smanjena potrošnja goriva | do 40% |
| gradska vožnja na električni pogon | do 80% |
| brzina na električni pogon | do 130km/h** |
| doseg na električni pogon | do 5 minuta |
| kapacitet baterije u kWh | do 2 kWh |
| punjenje na utičnici ili punionici | ne |
| obnavljanje energije | da |
| električno pokretanje vozila |
da |
| tehnologija | 1 baterija + 2 električna motora + 1 motor sa unutrašnjim sagorevanjem + 1 automatki motor |
*WLTP
** u zavisnosti od modela i verzije